Año 2005
Marcador: 6-7(6), 6-3, 6-1, 7-5.
Su primer Roland-Garros, y lo ganó.
Marcador: 6-7(6), 6-3, 6-1, 7-5.
Su primer Roland-Garros, y lo ganó.
Marcador: 1-6, 6-1, 6-4, 7-6(4).
Su primera final contra Federer en París.
Marcador: 6-3, 4-6, 6-3, 6-4.
Tercer título seguido, otra vez ante Federer.
Marcador: 6-1, 6-3, 6-0.
Ganó el torneo sin ceder un set.
Sin copa 2009 Cayó en octavos ante Robin Söderling.
Marcador: 6-4, 6-2, 6-4.
Sin ceder un set, ante el único que lo había vencido en París.
Marcador: 7-5, 7-6(3), 5-7, 6-1.
Iguala los seis títulos de Björn Borg.
Marcador: 6-4, 6-3, 2-6, 7-5.
El séptimo supera a Borg. La lluvia llevó la final al lunes.
Marcador: 6-3, 6-2, 6-3.
Su semifinal ante Djokovic se fue al quinto set.
Marcador: 3-6, 7-5, 6-2, 6-4.
Quinto título seguido.
Sin copa 2015 Cayó en cuartos ante Novak Djokovic.
Sin copa 2016 Se retiró por lesión en la muñeca antes de la 3.ª ronda.
Marcador: 6-2, 6-3, 6-1.
La Décima, sin ceder un set.
Marcador: 6-4, 6-3, 6-2.
La undécima.
Marcador: 6-3, 5-7, 6-1, 6-1.
La duodécima, otra vez ante Thiem.
Marcador: 6-0, 6-2, 7-5.
Jugado en octubre, y otra vez sin ceder un set.
Sin copa 2021 Cayó en semifinales ante Novak Djokovic.
Marcador: 6-3, 6-3, 6-0.
El último, a los 36: catorce finales, catorce victorias.
14 Títulos
14–0 En finales
112–4 En partidos
96,55% De partidos ganados
4 Títulos sin ceder un set
2008 · 2010 · 2017 · 2020
| Año | 1.ª | 2.ª | 3.ª | Oct. | Cuar. | Semi. | Final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Ganado | Ganado | Ganado | Ganado | Ganado | Ganado | Ganado | Campeón |
| 2006 | Ganado | Ganado | Ganado | Ganado | Ganado | Ganado | Ganado | Campeón |
| 2007 | Ganado | Ganado | Ganado | Ganado | Ganado | Ganado | Ganado | Campeón |
| 2008 | Ganado | Ganado | Ganado | Ganado | Ganado | Ganado | Ganado | Campeón |
| 2009 | Ganado | Ganado | Ganado | Sin partido | Sin partido | Sin partido | Octavos | |
| Año 2009 Ronda Octavos Rival Robin Söderling SWE Marcador: 2-6, 7-6(2), 4-6, 6-7(2). | ||||||||
| 2010 | Ganado | Ganado | Ganado | Ganado | Ganado | Ganado | Ganado | Campeón |
| 2011 | Ganado | Ganado | Ganado | Ganado | Ganado | Ganado | Ganado | Campeón |
| 2012 | Ganado | Ganado | Ganado | Ganado | Ganado | Ganado | Ganado | Campeón |
| 2013 | Ganado | Ganado | Ganado | Ganado | Ganado | Ganado | Ganado | Campeón |
| 2014 | Ganado | Ganado | Ganado | Ganado | Ganado | Ganado | Ganado | Campeón |
| 2015 | Ganado | Ganado | Ganado | Ganado | Sin partido | Sin partido | Cuartos | |
| Año 2015 Ronda Cuartos Rival Novak Djokovic SRB Marcador: 5-7, 3-6, 1-6. | ||||||||
| 2016 | Ganado | Ganado | Sin partido | Sin partido | Sin partido | Sin partido | Sin partido | Retiro |
| 2017 | Ganado | Ganado | Ganado | Ganado | Ganado | Ganado | Ganado | Campeón |
| 2018 | Ganado | Ganado | Ganado | Ganado | Ganado | Ganado | Ganado | Campeón |
| 2019 | Ganado | Ganado | Ganado | Ganado | Ganado | Ganado | Ganado | Campeón |
| 2020 | Ganado | Ganado | Ganado | Ganado | Ganado | Ganado | Ganado | Campeón |
| 2021 | Ganado | Ganado | Ganado | Ganado | Ganado | Sin partido | Semifinal | |
| Año 2021 Ronda Semifinal Rival Novak Djokovic SRB Marcador: 6-3, 3-6, 6-7(4), 2-6. | ||||||||
| 2022 | Ganado | Ganado | Ganado | Ganado | Ganado | Ganado | Campeón | |
| Mención honorífica Año 2022 Ronda Semifinal Rival Alexander Zverev GER Marcador: 7-6(8), 6-6. Observaciones · 3 h 13 min Más de tres horas y el segundo set sin terminar: Zverev se torció el tobillo y no pudo seguir. Ese día Nadal cumplía 36. | ||||||||
| 2023 | Sin partido | Sin partido | Sin partido | Sin partido | Sin partido | Sin partido | Sin partido | No jugó |
| 2024 | Sin partido | Sin partido | Sin partido | Sin partido | Sin partido | Sin partido | 1.ª ronda | |
| Año 2024 Ronda 1.ª ronda Rival Alexander Zverev GER Marcador: 3-6, 6-7(5), 3-6. | ||||||||
2016: Se retiró por lesión en la muñeca antes de la 3.ª ronda.